價格目錄
航線 |
最低-票 |
45KG以下 |
45KG以上 |
100KG以上 |
500KG以上 |
北京 | 120.0 | 8.9/kg | 6.2/kg | 2.8/kg | 2.5/kg |
重慶/成都 | 150.0 | 12.8/kg | 9.6/kg | 5.8/kg | 4.8/kg |
天津 | 120.0 | 9.3/kg | 8.9/kg | 4.2/kg | 3.8/kg |
廣州 | 120.0 | 10.1/kg | 9.8/kg | 4.8/kg | 4.0/kg |
深圳 | 120.0 | 10.2/kg | 9.9/kg | 4.8/kg | 4.1/kg |
珠海 | 120.0 | 10.8/kg | 8.0/kg | 4.8/kg | 4.1/kg |
太原 | 120.0 | 9.5/kg | 8.8/kg | 6.8/kg | 4.5/kg |
武漢 | 150.0 | 7.5/kg | 6.8/kg | 4.1/kg | 3.8/kg |
沈陽 | 150.0 | 11.4/kg | 9.8/kg | 7.2/kg | 5.3/kg |
長春 | 150.0 | 12.5/kg | 10.0/kg | 7.2/kg | 5.2/kg |
哈爾濱 | 150.0 | 12.8/kg | 9.8/kg | 7.8/kg | 5.3/kg |
汕頭 | 150.0 | 8.5/kg | 7.2/kg | 4.5/kg | 4.3/kg |
鄭州 | 120.0 | 7.5/kg | 6.8/kg | 5.8/kg | 4.6/kg |
西安 | 150.0 | 10.2/kg | 8.9/kg | 5.6/kg | 5.3/kg |
海口 | 120.0 | 12.8/kg | 10.1/kg | 3.4/kg | 3.0/kg |
福州 | 120.0 | 7.2/kg | 6.6/kg | 3.8/kg | 3.4/kg |
廈門 | 120.0 | 7.9/kg | 6.8/kg | 4.2/kg | 3.8/kg |
濟南 | 120.0 | 7.9/kg | 6.6/kg | 4.2/kg | 3.7/kg |
煙臺 | 120.0 | 7.5/kg | 6.9/kg | 4.4/kg | 4.0/kg |
青島 | 120.0 | 6.8/kg | 5.8/kg | 4.2/kg | 4.0/kg |
昆明 | 150.0 | 13.9/kg | 11.2/kg | 5.4/kg | 4.9/kg |
貴陽 | 150.0 | 12.3/kg | 10.5/kg | 5.8/kg | 5.0/kg |
桂林 | 150.0 | 11.8/kg | 9.6/kg | 5.4/kg | 4.8/kg |
南寧 | 150.0 | 12.3/kg | 9.9/kg | 6.5/kg | 5.8/kg |
大連 | 150.0 | 9.0/kg | 7.8/kg | 4.6/kg | 3.9/kg |
晉江 | 120.0 | 7.8/kg | 6.8/kg | 4.2/kg | 4.0/kg |
烏魯木齊 | 150.0 | 22.8/kg | 20.9/kg | 16.1/kg | 13.9/kg |
北海 | 150.0 | 11.6/kg | 10.2/kg | 6.7/kg | 5.8/kg |
長沙 | 120.0 | 8.2/kg | 7.6/kg | 5.1/kg | 4.8/kg |
銀川 | 150.0 | 13.8/kg | 12.9/kg | 7.2/kg | 6.8/kg |
三亞 | 120.0 | 12.1/kg | 10.0/kg | 3.8/kg | 3.6/kg |
石家莊 | 120.0 | 9.2/kg | 7.8/kg | 5.4/kg | 4.9/kg |
蘭州 | 150.0 | 17.2/kg | 13.4/kg | 7.8/kg | 7.5/kg |
包頭 | 150.0 | 13.5/kg | 12.0/kg | 7.2/kg | 6.8/kg |
威海 | 150.0 | 9.2/kg | 8.5/kg | 5.4/kg | 5.1/kg |
西雙版納 | 150.0 | 18.8/kg | 14.3/kg | 9.0/kg | 8.5/kg |
1021-64206562
空運價格及航班查詢
2貨物描述
描述貨物信息和目的港
3確認航班
確認航班時間進行訂艙
4貨物進港
貨物安檢并配上航班
5貨物跟蹤
及時跟蹤貨物航班動態
6到港通知
通知客戶提貨或送貨上門