價格目錄
[東 南 亞 地 區] | ||||
國家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG |
馬來西亞 | KUL(吉隆坡)/PEN(擯城) | 20.00 | 19.00 | 18.00 |
新加坡 | SIN(新加坡) | 18.00 | 17.00 | 16.00 |
緬甸 | RGN(仰光) | 24.00 | 23.00 | 21.50 |
越南 | SGN(胡志明市)/HAN(河內) | 21.00 | 19.50 | 18.50 |
印度 | BOM(孟買)/新德里(DEL) | 24.00 | 23.00 | 22.00 |
印度尼西亞 | JKT(雅加達) | 25.00 | 23.00 | 22.00 |
日本 | NRT(東京)/OSA(大阪)/NGO(名古屋) | 24.00 | 21.50 | 20.00 |
柬埔寨 | PNH(金邊) | 23.00 | 21.50 | 20.00 |
尼泊爾 | KTM(加德滿都) | 23.00 | 22.50 | 22.00 |
斯里蘭卡 | CMB(哥倫布) | 23.00 | 22.50 | 22.00 |
泰國 | BKK(曼谷) | 14.00 | 13.00 | 12.00 |
國家 | 城市 | +100KG | +300KG< | +500KG |
澳州 | SYD(悉尼)/MEL(墨爾本) | 31.00 | 29.00 | 28.00 |
新西蘭 | AKL(奧克蘭) | 33.00 | 30.00 | 29.00 |
[北 美 洲 地 區] | ||||
國家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG |
加拿大 | YYZ(多倫多)/YVR(溫哥華)/YUL(蒙特里爾) | 36.00 | 31.00 | 30.00 |
美國 | LAX(洛彬磯)/PDX(波特蘭)/SEA(西雅圖) | 36.00 | 31.00 | 30.00 |
ORD(芝加哥)/HOU(休斯頓) | 36.00 | 31.00 | 30.00 | |
BOS(波士頓)/JFK(紐約)/MTA(邁阿密) | 36.00 | 31.00 | 30.00 | |
[南 美 洲 地 區] | ||||
國家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG |
委內瑞拉 | CCS(加拉加斯) | 47.00 | 46.00 | 45.00 |
哥倫比亞 | BOG(波哥達) | 56.00 | 52.50 | 51.00 |
墨西哥 | MEX(墨西哥城) | 46.00 | 44.00 | 42.00 |
巴拿馬 | PTY(巴拿馬城) | 51.00 | 50.00 | 48.00 |
阿根廷 | BZE(布宜諾斯艾利斯) | 56.00 | 53.50 | 52.00 |
巴西 | GIG(里約熱內盧)/GRU(圣保羅) | 56.00 | 53.50 | 52.00 |
智利 | SCL(圣地亞哥) | 56.00 | 53.50 | 52.00 |
秘魯 | LIM(利馬) | 56.00 | 53.50 | 52.00 |
[歐 洲 地 區] | ||||
國家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG |
丹麥 | CPH(哥本哈根) | 37.00 | 35.00 | 34.00 |
芬蘭 | HEL(赫爾辛基) | 37.00 | 35.00 | 34.00 |
法國 | CDG (巴黎) | 32.50 | 29.00 | 28.00 |
德國 | FRA (法蘭克福) | 32.50 | 29.00 | 28.00 |
葡萄牙 | LIS(里斯本) | 32.50 | 29.00 | 28.00 |
羅馬尼亞 | BUH(布加勒斯特) | 41.50 | 39.00 | 38.00 |
西班牙 | BCN(巴塞羅納)/MAD(馬德里) | 37.00 | 35.00 | 34.00 |
瑞典 | GOT(歌德堡)/STO(斯德哥爾摩) | 37.00 | 35.00 | 34.00 |
英國 | LHR(倫敦)/MAN(曼徹斯特) | 32.50 | 29.00 | 28.00 |
南斯拉夫 | BEG(貝爾格萊德) | 37.00 | 35.00 | 34.00 |
俄羅斯 | MO(莫斯科) | 40.50 | 39.50 | 38.00 |
愛爾蘭 | DUB(都柏林) | 37.00 | 35.00 | 34.00 |
意大利 | ROM(羅馬)/MIL(米蘭)/VCE(威尼斯) | 37.00 | 35.00 | 34.00 |
盧森堡 | LUX(盧森堡) | 37.00 | 35.00 | 34.00 |
荷蘭 | AMS(阿姆斯特丹)/RTM(鹿特丹) | 32.50 | 29.00 | 28.00 |
挪威 | OSL(奧斯陸) | 37.00 | 35.00 | 34.00 |
波蘭 | WAW(華沙) | 41.50 | 39.00 | 38.00 |
匈牙利 | BUD(布達佩斯) | 41.50 | 39.00 | 38.00 |
[中 東 地 區] | ||||
國家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG |
阿聯奠 | DXB(迪拜) | 27.00 | 26.00 | 25.00 |
土爾其 | IST(伊斯坦堡) | 37.00 | 33.00 | 32.00 |
敘利亞 | DAM(大馬士革) | 35.00 | 34.00 | 33.00 |
紐旦 | AMM(安曼) | 35.00 | 34.00 | 33.00 |
伊朗 | THR(德黑蘭) | 37.00 | 35.00 | 34.00 |
以色列 | TLY(臺拉維夫) | 37.00 | 35.00 | 34.00 |
巴哈林 | BAH(巴林) | 35.00 | 33.00 | 32.00 |
科威特 | KWI(科威特) | 30.00 | 28.00 | 27.00 |
黎巴嫩 | BEY(貝魯特) | 35.00 | 33.00 | 32.00 |
卡塔爾 | DOH(多哈) | 35.00 | 33.00 | 32.00 |
沙特阿拉伯 | JED( 吉達)/RUH(利雅特)/DAM(達曼) | 35.00 | 33.00 | 32.00 |
[非 洲 地 區] | ||||
國家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG |
肯尼亞 | NBO(內羅畢) | 39.50 | 37.00 | 35.00 |
尼日利亞 | LOS(拉各斯) | 46.00 | 43.00 | 41.00 |
南非 | JNB(約翰內斯堡) | 41.00 | 38.00 | 37.00 |
毛里求斯 | MRU(路易港) | 42.00 | 40.00 | 39.00 |
1021-64206562
空運價格及航班查詢
2貨物描述
描述貨物信息和目的港
3確認航班
確認航班時間進行訂艙
4貨物進港
貨物安檢并配上航班
5貨物跟蹤
及時跟蹤貨物航班動態
6到港通知
通知客戶提貨或送貨上門